- Геометрия- Directional Twin Shape
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Женский
- Прогиб- Camber
- Сезон- 2021/2022
Camber
Directional Twin Shape
Poplar Woodcore
Biax (0°/90°)
Prewaxed Base
144 | 148 | 151 | 154 | 156 | 159 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider's Weight (kg) | 45-65 | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | |
Effective edge (cm) | 104.5 | 112.5 | 113.5 | 115.5 | 115.5 | |
Nose width (cm) | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29 | |
Waist width (cm) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | |
Tail width (cm) | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29 | |
Sidecut (m) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | |
Stance Range (cm) | 44-60 | 44-60 | 44-60 | 50-66 | 50-66 | |
Set back (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Inserts | 4*4/16 | 4*4/16 | 4*4/16 | 4*4/16 | 4*4/16 | |
Stiffness | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Похожие товары
Оцените товар: