- Геометрия- True Twin
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Детский
- Прогиб- Flat
- Сезон- 2021/2022
Easy Bevel
Flat Top
Twin
Fly Core
Biax
Extruded
Rider's Weight (kg) | Effective edge (cm) | Nose width (cm) | Waist width (cm) | Tail width (cm) | Sidecut (m) | Set back (mm) | Center stance (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 11-23 | 48 | 19.47 | 17.8 | 19.47 | 2.9 | 0 | 30.5 |
90 | 11-23 | 58 | 19.95 | 17.9 | 19.95 | 3.6 | 0 | 33 |
100 | 18-25 | 68.5 | 21.26 | 18.8 | 21.26 | 4.2 | 0 | 35.5 |
110 | 18-25 | 78.5 | 23.15 | 20.3 | 23.15 | 4.9 | 0 | 38 |
115 | 23-36 | 83.5 | 24.34 | 21.3 | 24.34 | 5.2 | 0 | 38 |
120 | 23-36 | 88.5 | 25.42 | 22.2 | 25.42 | 5.6 | 0 | 40.5 |
125 | 32-45 | 93.5 | 26.34 | 23 | 26.34 | 6 | 0 | 43 |
130 | 32-45 | 96 | 26.64 | 23.2 | 26.64 | 6.2 | 0 | 45.5 |
Похожие товары
Оцените товар: