- Геометрия- True Twin
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Детской
- Прогиб- Camber
- Сезон- 2021/2022
Camber
Twin-Tip
Poplar Woodcore
Biax (0 ° / 90 °)
Prewaxed Base
Cap Construction
110 | 120 | |
---|---|---|
Rider's Weight (kg) | 20-40 | 25-45 |
Effective edge (cm) | 82.6 | 82.6 |
Nose width (cm) | 25.4 | 25.4 |
Waist width (cm) | 22.5 | 22.5 |
Tail width (cm) | 25.4 | 25.4 |
Sidecut (m) | 7 | 7 |
Stance Range (cm) | 32-40 | 32-40 |
Set back (mm) | 10 | 10 |
Inserts | 4*4/12 | 4*4/12 |
Stiffness | 2 | 2 |
Похожие товары
Оцените товар: