- Геометрия- True Twin
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Детской
- Прогиб- Camber
- Сезон- 2021/2022
Camber
Twin-Tip
Poplar Woodcore
Biax (0 ° / 90 °)
Prewaxed Base
Cap Construction
130 | 135 | 140 | |
---|---|---|---|
Rider's Weight (kg) | 30-50 | 35-55 | 40-60 |
Effective edge (cm) | 92 | 96.4 | 100.8 |
Nose width (cm) | 26.9 | 27.3 | 27.9 |
Waist width (cm) | 23.6 | 24 | 24.5 |
Tail width (cm) | 26.9 | 27.3 | 27.9 |
Sidecut (m) | 7.5 | 8 | 8.5 |
Stance Range (cm) | 36-52 | 36-52 | 40-56 |
Set back (mm) | 10 | 10 | 10 |
Inserts | 4*4/16 | 4*4/16 | 4*4/16 |
Stiffness | 2 | 2 | 2 |
Похожие товары
Оцените товар: