- Геометрия- True Twin
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Детской
- Прогиб- Camber/Rocker
- Сезон- 2021/2022
Cam-Rock
Twin-Tip
Poplar Woodcore
Biaxial lamination (0 ° / 90 °)
Urethane Sidewall
Prewaxed Base
130 | 135 | 140 | |
---|---|---|---|
Rider's Weight (kg) | 30-50 | 35-55 | 40-60 |
Effective edge (cm) | 97 | 103 | 107 |
Nose width (cm) | 26 | 26.7 | 27.3 |
Waist width (cm) | 22.8 | 23 | 24 |
Tail width (cm) | 26 | 26.7 | 27.3 |
Sidecut (m) | 7.8 | 8 | 7.3 |
Stance Range (cm) | 33-49 | 36-52 | 38-54 |
Set back (mm) | 0 | 0 | 0 |
Inserts | 4*4/16 | 4*4/16 | 4*4/16 |
Stiffness | 3 | 3 | 3 |
Похожие товары
Оцените товар: