- Геометрия- Directional Shape
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Мужской
- Прогиб- Camber
- Сезон- 2021/2022
Camber
Directional Shape
Poplar Woodcore
Biax (0 ° / 90 °)
Prewaxed Base
Cap Construction
Rider's Weight (kg) | Effective edge (cm) | Nose width (cm) | Waist width (cm) | Tail width (cm) | Sidecut (m) | Stance Range (cm) | Set back (mm) | Inserts | Stiffness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 45-65 | 104.5 | 28.3 | 24.5 | 28.3 | 7.1 | 44-60 | 25 | 4*4/16 | 5 |
148 | 50-70 | 112.5 | 28.5 | 24.5 | 28.5 | 7.3 | 44-60 | 25 | 4*4/16 | 5 |
151 | 55-75 | 113.5 | 28.6 | 24.5 | 28.6 | 7.5 | 44-60 | 25 | 4*4/16 | 5 |
154 | 60-80 | 115.5 | 28.8 | 24.6 | 28.8 | 7.7 | 50-66 | 25 | 4*4/16 | 5 |
156 | 65-85 | 115.5 | 29 | 24.7 | 29 | 7.9 | 50-66 | 25 | 4*4/16 | 5 |
158W | 70-90 | 116.5 | 30.2 | 25.8 | 30.2 | 7.8 | 50-66 | 25 | 4*4/16 | 5 |
159 | 70-90 | 116.5 | 29.4 | 24.9 | 29.4 | 8 | 50-66 | 25 | 4*4/16 | 5 |
161 | 75-95 | 119.5 | 29.5 | 25 | 29.5 | 8.4 | 50-66 | 25 | 4*4/16 | 5 |
163W | 80-100 | 121.5 | 30.5 | 26 | 30.5 | 8.2 | 50-66 | 25 | 4*4/16 | 5 |
168W | 85-105 | 126 | 30.8 | 26.2 | 30.8 | 8.6 | 50-66 | 25 | 4*4/16 | 5 |
Похожие товары
Оцените товар: