- Геометрия- Directional Twin
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Мужской
- Прогиб- Camber
- Сезон- 2021/2022
Camber
Directional Twin
Poplar + Beech Woodcore
Triax (0 ° / + 45 ° / 45 °)
Urethane Sidewall
Micro Inserts
Prewaxed Base
Sintered Base
155 | 157 | 157W | 159 | 159W | 162 | 162W | 165W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider's Weight (kg) | 60-80 | 65-85 | 65-85 | 70-90 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
Effective edge (cm) | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 121 | 121 | 124 |
Nose width (cm) | 29.1 | 29.3 | 30.7 | 29.5 | 30.9 | 29.5 | 31.3 | 31.3 |
Waist width (cm) | 24.8 | 25 | 26.4 | 25.2 | 26.6 | 25.4 | 27 | 27.2 |
Tail width (cm) | 29.1 | 29.3 | 30.7 | 29.5 | 30.9 | 29.5 | 31.3 | 31.3 |
Sidecut (m) | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 8.8 |
Stance Range (cm) | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 50-62 | 50-62 | 52-64 |
Set back (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Inserts | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 |
Stiffness | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Похожие товары
Оцените товар: