- Геометрия- Directional
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- All Mountain
- Пол- Мужской
- Прогиб- Camber
- Сезон- 2021/2022
Camber
Directional
Poplar Woodcore
Biax (0 ° / 90 °)
Urethane Sidewall
Micro Inserts
Prewaxed Base
151 | 151 | 154 | 156 | 158W | 159 | 161 | 163W | 168W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider's Weight (kg) | 55-75 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
Effective edge (cm) | 113.5 | 113.5 | 115.5 | 115.5 | 116.5 | 116.5 | 119.5 | 121.5 | 126 |
Nose width (cm) | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 29 | 30.2 | 29.4 | 29.5 | 30.5 | 30.8 |
Waist width (cm) | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 25.8 | 24.9 | 25 | 26 | 26.2 |
Tail width (cm) | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 29 | 30.2 | 29.4 | 29.5 | 30.5 | 30.8 |
Sidecut (m) | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8.6 |
Stance Range (cm) | 48-56 | 48-56 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 | 54-62 |
Set back (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inserts | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 |
Stiffness | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Похожие товары
Оцените товар: