- Геометрия- Twin-Tip
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- Freestyle
- Пол- Мужской
- Прогиб- Camber/Rocker
- Сезон- 2021/2022
Cam-Rock
Twin-Tip
Poplar Woodcore
Biax (0 ° / 90 °)
Urethane Sidewall
Micro Inserts
Prewaxed Base
Rider's Weight (kg) | Effective edge (cm) | Nose width (cm) | Waist width (cm) | Tail width (cm) | Sidecut (m) | Stance Range (cm) | Set back (mm) | Inserts | Stiffness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 45-65 | 102 | 28.6 | 24.5 | 28.6 | 6.7 | 46-54 | 0 | 4*2/20 | 5 |
145 | 50-70 | 104 | 28.7 | 24.6 | 28.7 | 6.9 | 46-54 | 0 | 4*2/20 | 5 |
148 | 50-70 | 108 | 28.8 | 24.8 | 28.8 | 6.9 | 49-57 | 0 | 4*2/20 | 5 |
150W | 55-75 | 110 | 29.7 | 25.6 | 29.7 | 7.1 | 49-57 | 0 | 4*2/20 | 5 |
151 | 55-75 | 111 | 29.1 | 24.9 | 29.1 | 7.1 | 49-57 | 0 | 4*2/20 | 5 |
153W | 60-80 | 113 | 30.1 | 25.8 | 30.1 | 7.3 | 49-57 | 0 | 4*2/20 | 5 |
154 | 60-80 | 114 | 29.5 | 25.2 | 29.5 | 7.4 | 49-57 | 0 | 4*2/20 | 5 |
155W | 65-85 | 115 | 30.4 | 26.1 | 30.4 | 7.5 | 52-60 | 0 | 4*2/20 | 5 |
157 | 65-85 | 117 | 29.8 | 25.4 | 29.8 | 7.6 | 52-60 | 0 | 4*2/20 | 5 |
158W | 70-90 | 118 | 30.7 | 26.3 | 30.7 | 7.7 | 52-60 | 0 | 4*2/20 | 5 |
160 | 70-90 | 120 | 30 | 25.5 | 30 | 7.8 | 52-60 | 0 | 4*2/20 | 5 |
161W | 75-95 | 121 | 31 | 26.5 | 31 | 8 | 55-63 | 0 | 4*2/20 | 5 |
Похожие товары
Оцените товар: