- Геометрия- Twin tip
- Жёсткость- Средняя
- Назначения- Freestyle
- Пол- Мужской
- Прогиб- Camber
- Сезон- 2021/2022
CamRock
Twin-Tip
Poplar Woodcore
Biax (0°/90°)
Urethane Sidewall
Prewaxed Base
153 | 156 | 159 | 160W | 161 | 164W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider's Weight (kg) | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 75-95 | 80-100 |
Effective edge (cm) | 119 | 121 | 123 | 122.6 | 125 | 125 |
Nose width (cm) | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 30.7 | 30.2 | 31.3 |
Waist width (cm) | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 27 |
Tail width (cm) | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 30.7 | 30.2 | 31.3 |
Sidecut (m) | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Stance Range (cm) | 51-59 | 52-60 | 52-60 | 51-59 | 53-61 | 53-61 |
Set back (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Inserts | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 | 4*2/20 |
Stiffness | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Похожие товары
Оцените товар: